Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | заочная | - | - | - | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 1 | очная | - | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 1 | заочная | - | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 2 | очная | - | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 2 | заочная | - | - | - | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 3 | очная | - | - | - | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 3 | заочная | - | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 4 | очная | - | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 4 | заочная | - | - | - | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование | 5 | заочная | - | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | очная | - | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 | очная | - | - | - | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | очная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 1 | очная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 1 | заочная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 2 | очная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 2 | заочная | - | - | - | 7 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 3 | очная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 4 | очная | - | - | - | 6 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Филология | 5 | заочная | - | - | - | 3 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | Православная теология | 1 | заочная | - | - | - | - |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | Православная теология | 2 | заочная | - | - | - | - |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | История Церкви | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | История Церкви | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | История Церкви | 5 | заочная | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Педагогическое образование | 1 | очная | - | - | - | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Педагогическое образование | 2 | очная | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Психолого-педагогическое образование | 1 | очная | - | - | - | 5 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Психолого-педагогическое образование | 2 | очная | - | - | - | 5 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Психолого-педагогическое образование | 1 | заочная | - | - | - | 5 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Искусство концертного исполнительства | 1 | очная | - | - | - | 5 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее образование - специалитет | Музыкально-театральное искусство | 1 | очная | - | - | - | 5 |
версия для слабовидящих