| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование образовательной программы | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности (Денисова Е.А.)
Поволжская академия Святителя Алексия располагает современными аудиториями с мультимедийным оборудованием: интерактивными электронными досками, цифровыми проекторами и веб-камерами, что позволяет проводить научные конференции, видеоконференции, круглые столы, семинары, вебинары и другие научные мероприятия с участием студентов и сотрудников академии, а также партнеров из других образовательных и иных организаций.
В академии действует Лаборатория практической педагогики и психологии, целью работы которой является организация и проведение психолого-педагогических исследований. Лаборатория оснащена комплексом специального психодиагностического и психокоррекционного оборудования.
2. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 3 | | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | | | 4 | 3 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 2 | 4 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | заочная | | | 1 | |
| 45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | | ||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | | 2 | |
| 48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | | 2 | ||
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование – специалитет | очная | ||||
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее образование – специалитет | очная |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2025 | |
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 13 | 13 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 82 | 80 |
| Начальное образование | ||||
| Изобразительное искусство | ||||
| Информатика и информационные технологии | ||||
| Историческое образование | ||||
| Музыкальное образование | ||||
| Экономическое образование | ||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Организация воспитательной работы и социальное проектирование Практическая педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды Современные технологии в психолого-педагогической практике. Активная музыкотерапия Семейная психология и психологическое консультирование Историко-филологические и культурологические аспекты образования | 82 | 80 |
| 45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература) | 30 | 28 |
| Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика перевода) | ||||
| 48.03.01 | Теология | История Церкви | - | - |
Образовательный процесс в академии ведется на государственном языке Российской Федерации – русском. По решению Ученого совета академии занятия могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках. (согласно п.3.9 Устава Поволжской академии Святителя Алексия).
| Код, шифр | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Описание ОП | Учебный план | Рабочие программы | Календарный график | Рабочие программы практик | Иные документы |
| программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует | программа отсутствует |